Statyczna witryna do lodów, wyposażona w skraplacz i funkcję automatycznego, elektrycznego rozmrażania. | Model | Wymiary (SzxGłxWys) mm | Pojemność (brutto/netto) litry | Temperatura produktu (°C) |
|---|---|---|---|
| 4 | 824x760x1176 | 245/79 | -16/-14 |
| 6R | 1184x800x1176 | 372/119 | -16/-14 |
| 7R | 1354x800x1176 | 432/138 | -16/-14 |
| 9R | 1659x800x1176 | 539/173 | -16/-14 |
| 12R | 2119x800x1176 | 628/225 | -16/-14 |
Uwaga! Komentarze pojawiają się na stronie po zaakeptowaniu przez administratora strony:
| MODEL | 4 | 6R | 7R | 9R | 12R |
| RS TP | RS TP | RS TP | RS TP | RS TP | |
| Wymiary (sz/gł/wys) mm | 824 x 760 x 1176 | 1184 x 800 x 1176 | 1354 x 800 x 1176 | 1659 x 800 x 1176 | 2119 x 800 x 1176 |
| Typ chłodzenia | Statyczna | Statyczna | Statyczna | Statyczna | Statyczna |
| Temp. produktu °C | -16 / -14 | -16 / -14 | -16 / -14 | -16 / -14 | -16 / -14 |
| Rozmrażanie | Elektryczne | Elektryczne | Elektryczne | Elektryczne | Elektryczne |
| Klasa klimatyczna Nr | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ |
| Warunki pracy °C / %RH | 35 / 70 | 35 / 70 | 35 / 70 | 35 / 70 | 35 / 70 |
| Kompresor | Hermetyczny | Hermetyczny | Hermetyczny | Hermetyczny | Hermetyczny |
| Zasilanie V / ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Moc W / A | 810 / 3.8 | 810 / 3.7 | 915 / 4 | 1330 / 5.8 | 1770 / 8.2 |
| Waga netto kg | 69 | 97 | 102 | 160 | 217 |
![]() |
1. Oświetlenie witryny 2. Wkładanie i obsługa kuwet od strony obsługującego 3. Lodówka na dodatkowe kuwety 4. Myjka do gałkownicy (opcja dodatkowo płatna) 5. Podajnik na wafle (opcja dodatkowo płatna) |